Ankara AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,24 2,03 18:09:14
AEFES 221,80 0,50 18:08:41
AGHOL 374,50 0,67 18:08:01
AGROT 11,39 -9,96 18:09:59
AKBNK 62,90 0,32 18:09:44
AKFGY 2,18 -0,46 18:09:56
AKFYE 19,00 -3,21 18:09:31
AKSA 11,55 -2,20 18:09:57
AKSEN 36,34 0,94 18:09:21
ALARK 95,35 -2,80 18:09:57
ALFAS 62,90 -1,64 18:09:48
ALTNY 89,55 0,28 18:09:57
ANSGR 100,30 -0,30 18:09:27
ARCLK 145,90 -1,95 18:09:11
ARDYZ 42,44 1,77 18:09:41
ASELS 70,75 3,97 18:09:59
ASTOR 103,00 -1,81 18:09:54
BERA 15,57 -3,05 18:09:44
BIMAS 507,00 -2,22 18:09:51
BINHO 336,75 -3,16 18:09:58
BJKAS 4,52 -0,66 18:08:20
BRSAN 441,00 -1,78 18:08:23
BRYAT 2.137,00 2,25 18:09:59
BTCIM 137,60 -0,86 18:09:40
CANTE 1,72 0,00 18:09:50
CCOLA 59,50 -1,41 18:09:26
CIMSA 44,48 1,23 18:09:59
CLEBI 1.942,00 -0,66 18:09:45
CWENE 22,82 -1,89 18:09:59
DOAS 201,80 -0,93 18:09:56
DOHOL 15,22 -0,26 18:09:51
ECILC 48,92 -2,12 18:09:27
EGEEN 10.197,50 -1,00 18:09:59
EKGYO 13,65 0,29 18:09:58
ENERY 270,00 -0,74 18:09:22
ENJSA 61,00 -1,77 18:09:57
ENKAI 54,20 -0,82 18:09:59
EREGL 25,78 -1,45 18:09:43
EUPWR 34,80 -3,12 18:09:53
FENER 42,24 -1,95 18:09:52
FROTO 957,00 -1,64 18:09:59
GARAN 128,40 -1,61 18:09:55
GESAN 51,00 -1,83 18:08:17
GOLTS 440,75 -3,03 18:09:59
GUBRF 283,00 3,38 18:09:58
HALKB 17,34 2,54 18:09:58
HEKTS 4,04 -2,18 18:09:57
ISCTR 13,26 -1,04 18:09:56
ISMEN 45,82 -0,26 18:09:55
KARSN 12,81 1,03 18:09:55
KCAER 15,07 -1,18 18:09:58
KCHOL 189,50 -2,32 18:09:59
KLSER 37,68 -1,77 18:09:56
KONTR 45,20 -2,54 18:09:56
KONYA 7.042,50 -1,50 18:08:42
KOZAA 68,90 -1,85 18:09:44
KOZAL 23,66 0,51 18:09:40
KRDMD 28,70 -4,08 18:09:58
KTLEV 58,75 -3,29 18:09:11
LMKDC 30,44 1,47 18:09:45
MAVI 87,00 -1,14 18:09:48
MGROS 511,50 -2,39 18:09:50
MIATK 43,76 -2,23 18:09:48
MPARK 372,50 -1,91 18:09:30
OBAMS 50,70 -1,46 18:09:59
ODAS 6,60 -2,51 18:09:57
OTKAR 483,50 -0,72 18:09:49
OYAKC 21,36 1,23 18:09:56
PAPIL 13,06 -0,53 18:09:06
PEKGY 1,64 5,81 18:10:00
PETKM 18,56 -2,42 18:09:46
PGSUS 221,40 -1,82 18:09:50
REEDR 14,50 -1,76 18:09:54
RGYAS 121,80 -2,01 18:09:52
SAHOL 97,80 -1,06 18:09:56
SASA 4,16 -2,35 18:09:59
SISE 41,72 1,31 18:09:46
SKBNK 4,90 -0,61 18:09:27
SMRTG 41,08 -0,87 18:09:41
SOKM 40,52 -0,73 18:09:55
TABGD 154,00 -0,19 18:09:46
TAVHL 288,50 -1,03 18:09:07
TCELL 97,25 1,51 18:09:47
THYAO 290,50 -2,43 18:09:58
TKFEN 75,10 0,33 18:09:58
TMSN 115,60 -2,20 18:09:50
TOASO 189,40 -2,57 18:09:47
TSKB 12,71 -0,39 18:09:45
TTKOM 46,84 -0,43 18:09:34
TTRAK 713,00 -2,86 18:09:57
TUKAS 7,22 0,14 18:09:54
TUPRS 146,30 -1,48 18:09:59
TURSG 14,75 0,61 18:09:47
ULKER 109,10 -3,37 18:09:58
VAKBN 22,68 0,09 18:09:48
VESBE 17,25 -2,87 18:09:49
VESTL 66,85 -3,81 18:09:56
YEOTK 51,25 -3,21 18:09:34
YKBNK 29,40 -0,47 18:09:55
ZOREN 4,48 1,82 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,24 2,03 18:09:14
AEFES 221,80 0,50 18:08:41
AGHOL 374,50 0,67 18:08:01
AGROT 11,39 -9,96 18:09:59
AKBNK 62,90 0,32 18:09:44
AKFGY 2,18 -0,46 18:09:56
AKFYE 19,00 -3,21 18:09:31
AKSA 11,55 -2,20 18:09:57
AKSEN 36,34 0,94 18:09:21
ALARK 95,35 -2,80 18:09:57
ALFAS 62,90 -1,64 18:09:48
ALTNY 89,55 0,28 18:09:57
ANSGR 100,30 -0,30 18:09:27
ARCLK 145,90 -1,95 18:09:11
ARDYZ 42,44 1,77 18:09:41
ASELS 70,75 3,97 18:09:59
ASTOR 103,00 -1,81 18:09:54
BERA 15,57 -3,05 18:09:44
BIMAS 507,00 -2,22 18:09:51
BINHO 336,75 -3,16 18:09:58
BJKAS 4,52 -0,66 18:08:20
BRSAN 441,00 -1,78 18:08:23
BRYAT 2.137,00 2,25 18:09:59
BTCIM 137,60 -0,86 18:09:40
CANTE 1,72 0,00 18:09:50
CCOLA 59,50 -1,41 18:09:26
CIMSA 44,48 1,23 18:09:59
CLEBI 1.942,00 -0,66 18:09:45
CWENE 22,82 -1,89 18:09:59
DOAS 201,80 -0,93 18:09:56
DOHOL 15,22 -0,26 18:09:51
ECILC 48,92 -2,12 18:09:27
EGEEN 10.197,50 -1,00 18:09:59
EKGYO 13,65 0,29 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 270,00 -0,74 18:09:22
ENJSA 61,00 -1,77 18:09:57
ENKAI 54,20 -0,82 18:09:59
EREGL 25,78 -1,45 18:09:43
EUPWR 34,80 -3,12 18:09:53
FENER 42,24 -1,95 18:09:52
FROTO 957,00 -1,64 18:09:59
GARAN 128,40 -1,61 18:09:55
GESAN 51,00 -1,83 18:08:17
GOLTS 440,75 -3,03 18:09:59
GUBRF 283,00 3,38 18:09:58
HALKB 17,34 2,54 18:09:58
HEKTS 4,04 -2,18 18:09:57
ISCTR 13,26 -1,04 18:09:56
ISMEN 45,82 -0,26 18:09:55
KARSN 12,81 1,03 18:09:55
KCAER 15,07 -1,18 18:09:58
KCHOL 189,50 -2,32 18:09:59
KLSER 37,68 -1,77 18:09:56
KONTR 45,20 -2,54 18:09:56
KONYA 7.042,50 -1,50 18:08:42
KOZAA 68,90 -1,85 18:09:44
KOZAL 23,66 0,51 18:09:40
KRDMD 28,70 -4,08 18:09:58
KTLEV 58,75 -3,29 18:09:11
LMKDC 30,44 1,47 18:09:45
MAVI 87,00 -1,14 18:09:48
MGROS 511,50 -2,39 18:09:50
MIATK 43,76 -2,23 18:09:48
MPARK 372,50 -1,91 18:09:30
OBAMS 50,70 -1,46 18:09:59
ODAS 6,60 -2,51 18:09:57
OTKAR 483,50 -0,72 18:09:49
OYAKC 21,36 1,23 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,06 -0,53 18:09:06
PEKGY 1,64 5,81 18:10:00
PETKM 18,56 -2,42 18:09:46
PGSUS 221,40 -1,82 18:09:50
REEDR 14,50 -1,76 18:09:54
RGYAS 121,80 -2,01 18:09:52
SAHOL 97,80 -1,06 18:09:56
SASA 4,16 -2,35 18:09:59
SISE 41,72 1,31 18:09:46
SKBNK 4,90 -0,61 18:09:27
SMRTG 41,08 -0,87 18:09:41
SOKM 40,52 -0,73 18:09:55
TABGD 154,00 -0,19 18:09:46
TAVHL 288,50 -1,03 18:09:07
TCELL 97,25 1,51 18:09:47
THYAO 290,50 -2,43 18:09:58
TKFEN 75,10 0,33 18:09:58
TMSN 115,60 -2,20 18:09:50
TOASO 189,40 -2,57 18:09:47
TSKB 12,71 -0,39 18:09:45
TTKOM 46,84 -0,43 18:09:34
TTRAK 713,00 -2,86 18:09:57
TUKAS 7,22 0,14 18:09:54
TUPRS 146,30 -1,48 18:09:59
TURSG 14,75 0,61 18:09:47
ULKER 109,10 -3,37 18:09:58
VAKBN 22,68 0,09 18:09:48
VESBE 17,25 -2,87 18:09:49
VESTL 66,85 -3,81 18:09:56
YEOTK 51,25 -3,21 18:09:34
YKBNK 29,40 -0,47 18:09:55
ZOREN 4,48 1,82 18:09:59